<rp id="hct9v"><object id="hct9v"><blockquote id="hct9v"></blockquote></object></rp>

    1. <th id="hct9v"><track id="hct9v"></track></th>
    2. <rp id="hct9v"><acronym id="hct9v"></acronym></rp>
    3. <rp id="hct9v"><object id="hct9v"></object></rp>
      <em id="hct9v"></em>
      生產地址:上海市嘉定區江橋鎮金園一路1359號
      銷售熱線:+86-021-51645825
      銷售手機:13817855033
      圖文傳真:+86-021-51645825
      公司郵箱:858208305@qq.com
      公司網址: http://www.gralactica.com
      產品中心
      銷售電話:+86-021-51645825
      圖文傳真:+86-021-51645825
      QQ交流
      • 所屬系列:
      • 產品名稱:
      • 產品型號:
      • 關鍵字標簽:
      • 瀏覽次數:
      • 球閥
      • 全通徑偏心半球閥
      • PBQ47
      • PBQ47全通徑偏心半球閥
      • 765

      我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多全通徑偏心半球閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值! 

      全通徑偏心半球閥主要性能規范 Main specifications
      公稱壓力 Nominal pressure 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.4 10
      殼體試驗壓力 Shell test pressure 0.9 1.5 2.4 3.0 3.8 6.0 7.5 9.6 15
      高壓密封試驗 High pressure tight test 0.66 1.1 1.8 2.2 2.8 4.4 5.5 7.1 11
      適用介質及溫度℃
      Applicable media & Temperature
      PBQ47型 水、蒸汽、紙漿等溶液
      Water,vapor,pulp,and other solutions,t≤180℃
      PBQ47型 天然氣、煤氣、液化氣、原油、重油 Natural gas,coal gas,liquefied gas,crude oil,and heavy oil,t ≤425℃
      PBQ47型 溶液、礦漿、氧化鋁粉、煤粉、煤灰、含塵氣體、廢渣等 
      Solution,Ore oar,Alumina powder,coal fines,coal ash,dusty gas,
      waste residues,etc.t ≤300℃
      全通徑偏心半球閥主要零件材質及代號 Materials and codes of main parts
      零件名稱
      Name of part
      PBQ47型 PBQ47型 PBQ47型
      閥體
      Valve body
      碳鋼WCB/不銹鋼CF8
      Carbon steel WCB
      stainless steel CF8
      碳鋼WCB/不銹鋼CF8
      Carbon steel WCB
      stainless steel CF8
      碳鋼WCB/不銹鋼CF8
      Carbon steel WCB
      stainless steel CF8
      閥桿
      Valve stem
      2Cr13/304 2Cr13/304 2Cr13/304
      閥芯密封副
      Sealing set for valve body
      WCB/CF8+Cr WCB/CF8+硬化合金鋼
      WCB/CF8+Hardens alloy steel 
      特種硬化合金鋼質
      JK117/17Co合金
      Special hardened alloy
      steel JK117/17Co alloy steel
      閥座密封副
      Sealing set for valve seat
      PTFE/Molon WCB/CF8+硬化合金鋼
      WCB/CF8+Hardens alloy steel
      特種硬化合金鋼質
      JK117/17Co合金
      Special hardened alloy
      steel JK117/17Co alloy steel
      說明:1、本產品法蘭連接尺寸按GB/T 9113.1-2000.ASME/ANSI 16.5規定的突面法蘭;
          2、結構長度參照GB 12221-2005,ASNE B16.10的規定;
          3、制造和驗收技術條件參照GB12237-89,API 6D;
          4、壓力試驗按JB/T9092-1999,GB/T13927-92,AP1598的要求。
      公稱通徑
      DN(mm)
      L L1 D K d C n-do H H1 重量
      Wt.(kg)
      PN0.6MPa (6bar)
      32 180 357 120 90 69 16 4-14 65 450  
      40 200 357 130 100 78 16 4-14 75 460  
      50 250 357 140 110 88 16 4-14 90 480  
      65 270 357 160 130 108 16 4-14 105 500  
      80 280 367 190 150 124 18 4-18 120 520  
      100 300 367 210 170 144 18 4-18 135 630  
      125 325 367 240 200 174 18 8-18 155 650  
      150 350 367 265 225 199 20 8-18 175 680  
      200 400 555 320 280 254 22 8-18 210 770  
      250 533 555 375 335 309 24 12-18 260 820  
      300 610 691 440 395 363 24 12-22 300 840  
      350 686 733 490 445 413 24 12-22 340 1090  
      400 838 733 540 495 463 24 16-22 400 1205  
      450 864 938 595 550 518 24 16-22 430 1220  
      500 914 938 645 600 568 26 20-22 455 1270  
      600 1067 1066 755 705 667 30 20-26 560 1400  
      700 1250 1066 860 810 772 26 24-26 630 1460  
      800 1370 1191 975 920 878 26 24-30 690 1520  
      900 1490 1191 1075 1020 978 26 24-30 770 1580  
      1000 1680 1255 1175 1120 1078 26 28-30 880 1830  
      1200 1750 1255 1405 1340 1295 28 32-33 970 1910  
      1400 1880 1255 1630 1560 1510 32 36-36 1095 2020  
      PN1.0MPa (10bar)
      32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450  
      40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460  
      50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480  
      65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500  
      80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520  
      100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630  
      125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650  
      150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680  
      200 400 555 340 295 266 24 8-22 210 770  
      250 533 555 395 350 319 26 12-22 260 820  
      300 610 691 445 400 370 26 12-22 300 840  
      350 686 733 505 460 429 26 16-22 340 1090  
      400 838 733 565 515 480 26 16-26 400 1205  
      450 864 938 615 565 530 28 20-26 430 1220  
      500 914 938 670 620 582 28 20-26 455 1270  
      600 1067 1066 780 725 682 34 20-30 560 1400  
      700 1250 1066 895 840 794 34 24-30 630 1460  
      800 1370 1191 1015 950 901 36 24-33 690 1520  
      900 1490 1191 1115 1050 1001 38 28-33 770 1580  
      1000 1680 1255 1230 1160 1112 38 28-36 880 1830  
      1200 1750 1255 1455 1380 1328 44 32-39 970 1910  
      1400 1880 1255 16754 1590 1530 48 36-42 1095 2020  
      PN1.6MPa (16bar)
      32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450  
      40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460  
      50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480  
      65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500  
      80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520  
      100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630  
      125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650  
      150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680  
      200 400 555 340 295 266 24 12-22 210 770  
      250 533 555 405 355 319 26 12-26 260 820  
      300 610 691 460 410 370 28 12-26 300 840  
      350 686 733 520 470 429 30 16-26 340 1090  
      400 838 733 580 525 480 32 16-30 400 1205  
      450 864 938 640 585 548 40 20-30 4, 30 1220  
      500 914 938 715 650 609 44 20-33 455 1270  
      600 1067 1066 840 770 720 54 20-36 560 1400  
      700 1250 1066 910 840 794 40 24-36 630 1460  
      800 1370 1191 1025 950 901 42 24-39 690 1520  
      900 1490 1191 1125 1050 1001 44 28-39 770 1580  
      1000 1680 1255 1255 1170 1112 46 28-42 880 1830  
      PN2.5MPa (25bar)
      32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450  
      40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460  
      50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480  
      65 290 357 185 145 118 22 8-18 105 500  
      80 310 367 200 160 132 24 8-18 120 520  
      100 350 367 235 190 156 24 8-22 135 630  
      125 381 555 270 220 184 26 8-26 155 650  
      150 403 555 300 250 211 28 8-26 175 680  
      200 419 555 360 310 274 30 12-26 210 770  
      250 568 691 425 370 330 32 12-30 260 880  
      300 648 705 485 430 389 34 16-30 300 980  
      350 762 733 555 490 448 38 16-33 340 1090  
      400 838 938 620 550 503 40 16-36 400 1165  
      450 914 938 670 600 548 46 20-36 430 1220  
      500 991 938 730 660 609 48 20-36 455 1270  
      600 1143 1066 845 770 720 58 20-39 560 1400  
      PN4.0MPa (40bar)
      32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450  
      40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460  
      50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480  
      65 290 367 185 145 118 22 8-18 120 520  
      80 310 367 200 160 132 24 8-18 135 530  
      100 350 555 235 190 156 24 8-22 160 645  
      125 381 555 270 220 184 26 8-26 175 650  
      150 403 691 300 250 211 28 8-26 190 790  
      200 419 705 375 320 284 34 12-30 270 910  
      250 568 733 450 385 345 38 12-33 300 1050  
      200 648 733 515 450 409 42 16-33 330 1140 &nbs, p;
      350 762 938 580 510 465 46 16-36 390 1230  
      400 838 938 660 585 535 50 16-39 435 1260  
      注:本產品法蘭密封面型式按GB/T 9113.1-2000規定的凸面法蘭,當用戶法蘭密封形式與表中規定不同時,應在供貨合同中注明。
      公稱通徑
      DN(mm)
      L L1 D K d D1 f1 f2 C n-do H H1 重量
      Wt.(kg)
      PN6.4MPa (64bar)
      32 229 555 155 110 76 66 4 3 24 4-22 85 550
      40 241 555 170 125 84 76 4 3 26 4-22 100 570
      50 292 555 180 135 99 88 4 3 26 4-22 120 590
      65 330 555 205 160 118 110 4 3 26 8-22 140 630
      80 356 691 215 170 132 121 4 3 28 8-22 160 690
      100 450 691 250 200 156 150 4.5 3.5 30 8-26 190 750
      125 525 705 295 240 184 176 4.5 3.5 34 8-30 230 935
      150 565 733 345 280 211 204 4.5 3.5 36 8-33 260 955
      200 660 733 415 345 284 260 4.5 3.5 42 12-26 295 1035
      250 787 938 470 400 345 313 4.5 3.5 46 12-36 320 1065
      300 838 938 530 460 409 364 4.5 3.5 52 16-36 375 1170
      PN10.0MPa (100bar)
      32 229 555 155 110 76 66 4 3 24 4-22 85 550
      40 241 555 170 125 84 76 4 3 26 4-22 100 570
      50 292 555 195 145 99 88 4 3 28 4-26 120 590
      65 330 555 220 170 118 110 4 3 30 8-26 140 630
      80 356 691 230 180 132 121 4 3 32 8-26 160 690
      100 450 691 265 210 156 150 4.5 3.5 36 8-30 190 750
      125 525 705 315 250 184 176 4.5 3.5 40 8-33 230 935
      150 565 733 355 290 211 204 4.5 3.5 44 12-33 260 955
      200 660 733 430 360 284 260 4.5 3.5 52 12-36 295 1035
      注:本產品法蘭密封面型式按GB/T 9113.2-2000規定的凹凸面法蘭,當用戶法蘭密封形式與表中規定不同時,應在供貨合同中注明。
      ,
      公稱通徑
      L L1 D K d C n-do H H1 重量
      Wt.(kg)
      英寸(in) DN(mm)
      PN2.0MPa (class 150)
      1 1/4 32 180 357 118 89 63.5 13 4-16 65 450
      1 1/2 40 200 357 127 98.5 73 14.5 4-16 75 460
      2 50 250 357 152 120.5 92 16 4-18 90 480
      2 1/2 65 270 357 178 139.5 105 17.5 4-18 105 500
      3 80 280 367 190 152.5 127 19.5 4-18 120 520
      4 100 300 367 229 190.5 157.5 24 4-18 135 630
      5 125 325 555 254 216 186 24 8-18 155 650
      6 150 350 555 279 241.5 216 25.5 8-22 175 680
      8 200 400 555 343 298.5 270 29 8-22 210 770
      10 250 533 691 406 362 324 30.5 8-22 260 880
      12 300 610 705 483 432 381 32 12-26 300 980
      14 350 686 733 534 476 413 35 12-26 340 1090
      16 400 838 938 597 540 470 37 12-29.5 400 1165
      18 450 864 938 635 578 533.5 40 12-32.5 430 1220
      20 500 914 938 699 635 584.5 43 20-32.5 455 1270
      24 600 1067 1066 813 749.5 692.5 48 20-35.5 560 1400
      PN5.0MPa (class 300)
      1 1/4 32 180 357 134 98.5 63.5 19.5 4-18 65 450
      1 1/2 40 200 357 155 114.5 73 21 4-22 75 460
      2 50 250 357 165 127 92 22.5 8-18 90 480
      2 1/2 65 290 367 190 149 105 25.5 8-11 120 520
      3 80 310 367 210 168.5 127 29 8-22 135 530
      4 100 350 555 254 200 157.5 32 8-22 160 645
      5 125 381 555 279 235 186 35 8-22 175 650
      6 150 403 691 318 270 216 37 12-22 190 790
      8 200 419 705 381 330 270 41.5 12-26 270 910
      10 250 568 733 445 387.5 324 48 16-29.5 300 1050
      12 300 648 733 521 451 381 51 16-32.5 330 1140
      PN10.0MPa (class 600)
      1 1/4 32 229 555 134 98.5 76 24 4-22 85 550
      1 1/2 40 241 555 155 114.5 84 26 4-22 100 570
      2 50 292 555 165 127 99 28 4-26 120 590
      2 1/2 65 330 555 190 149 118 30 8-26 140 630
      3 80 356 691 210 168.5 132 32 8-26 160 690
      4 100 450 691 273 216 156 36 8-30 190 750
      5 125 525 705 330 267 184 40 8-33 230 935
      6 150 565 733 356 292 211 44 12-33 260 955
      8 200 660 733 419 349 284 52 12-36 295 1035
      注:本產品法蘭密封面型式按ASME/ANSI 16.5的規定,當用戶法蘭密封形式與表中規定不同時,應在供貨合同中注明
      上海奇眾閥門訂貨須知: 我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的領導者,為您提供最新的閥門知識、最好的服務、最佳的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。若已經由設計單位選定我公司的全通徑偏心半球閥產品,請您根據全通徑偏心半球閥參數直接與我們銷售中心訂購。當您使用的場合非常重要或者環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。我們立志成為世界領先的閥門制造商。

      點擊這里給我發消息
      暧暧免费视频,按在桌子上糟蹋视频全部,澳门成av人片在线观看无码,澳门久久精品国产
      <rp id="hct9v"><object id="hct9v"><blockquote id="hct9v"></blockquote></object></rp>

      1. <th id="hct9v"><track id="hct9v"></track></th>
      2. <rp id="hct9v"><acronym id="hct9v"></acronym></rp>
      3. <rp id="hct9v"><object id="hct9v"></object></rp>
        <em id="hct9v"></em>